Please donate money and help me raise over $3100 for my education.

Pokemon Crystal - Kanto Locations

The following table shows the % chances of catching the following Pokémon in the morning, afternoon and night. The probability is such: First column: 30%, 2nd - 30%, 3rd - 20%, 4th - 10%, 5th - 5%, 6th - 4%,and 7th - 1%. The numbers next to the Pokémon are the levels at which they are found. The first row of each "section" also lists the Pokémon that can be found in the morning, the second row lists those found during the daytime, and the 3rd row lists those that can be found at night.

Diglett's Cave [03 54 0A 05 14]
Morn.  L3   DIGLETT     L6   DIGLETT     L12  DIGLETT     L24  DIGLETT     L24  DUGTRIO     L24  DUGTRIO     L24  DUGTRIO     
Day    L2   DIGLETT     L4   DIGLETT     L8   DIGLETT     L16  DIGLETT     L16  DUGTRIO     L16  DUGTRIO     L16  DUGTRIO     
Night  L4   DIGLETT     L8   DIGLETT     L16  DIGLETT     L32  DIGLETT     L32  DUGTRIO     L32  DUGTRIO     L32  DUGTRIO     
Mt. Moon [03 55 0F 0F 0F]
Morn.  L6   ZUBAT       L8   GEODUDE     L8   SANDSHREW   L12  PARAS       L10  GEODUDE     L8   CLEFAIRY    L8   CLEFAIRY    
Day    L6   ZUBAT       L8   GEODUDE     L8   SANDSHREW   L12  PARAS       L10  GEODUDE     L8   CLEFAIRY    L8   CLEFAIRY    
Night  L6   ZUBAT       L8   GEODUDE     L8   CLEFAIRY    L12  PARAS       L10  GEODUDE     L12  CLEFAIRY    L12  CLEFAIRY    
Rock Tunnel 1F [03 57 0F 0F 0F]
Morn.  L10  CUBONE      L11  GEODUDE     L12  MACHOP      L12  ZUBAT       L15  MACHOKE     L12  MAROWAK     L12  MAROWAK     
Day    L10  CUBONE      L11  GEODUDE     L12  MACHOP      L12  ZUBAT       L15  MACHOKE     L12  MAROWAK     L12  MAROWAK     
Night  L12  ZUBAT       L11  GEODUDE     L12  GEODUDE     L17  HAUNTER     L15  ZUBAT       L15  ZUBAT       L15  ZUBAT       
Rock Tunnel B1F [03 58 0F 0F 0F]
Morn.  L12  CUBONE      L14  GEODUDE     L16  ONIX        L12  ZUBAT       L15  MAROWAK     L15  KANGASKHAN  L15  KANGASKHAN  
Day    L12  CUBONE      L14  GEODUDE     L16  ONIX        L12  ZUBAT       L15  MAROWAK     L15  KANGASKHAN  L15  KANGASKHAN  
Night  L12  ZUBAT       L14  GEODUDE     L16  ONIX        L15  ZUBAT       L15  HAUNTER     L15  GOLBAT      L15  GOLBAT      
Victory Road [03 5B 0F 0F 0F]
Morn.  L34  GRAVELER    L32  RHYHORN     L33  ONIX        L34  GOLBAT      L35  SANDSLASH   L35  RHYDON      L35  RHYDON      
Day    L34  GRAVELER    L32  RHYHORN     L33  ONIX        L34  GOLBAT      L35  SANDSLASH   L35  RHYDON      L35  RHYDON      
Night  L34  GOLBAT      L34  GRAVELER    L32  ONIX        L36  GRAVELER    L38  GRAVELER    L40  GRAVELER    L40  GRAVELER    
Tohjo Falls [03 53 0F 0F 0F]
Morn.  L22  ZUBAT       L22  RATICATE    L24  GOLBAT      L21  SLOWPOKE    L20  RATTATA     L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Day    L22  ZUBAT       L22  RATICATE    L24  GOLBAT      L21  SLOWPOKE    L20  RATTATA     L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Night  L22  ZUBAT       L22  RATICATE    L24  GOLBAT      L21  SLOWPOKE    L20  RATTATA     L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Route 1 [0D 01 19 19 19]
Morn.  L2   PIDGEY      L2   RATTATA     L3   SENTRET     L3   PIDGEY      L6   FURRET      L4   PIDGEY      L4   PIDGEY      
Day    L2   PIDGEY      L2   RATTATA     L3   SENTRET     L3   PIDGEY      L6   FURRET      L4   PIDGEY      L4   PIDGEY      
Night  L2   HOOTHOOT    L2   RATTATA     L3   RATTATA     L3   HOOTHOOT    L6   RATICATE    L4   HOOTHOOT    L4   HOOTHOOT    
Route 2 [17 01 19 19 19]
Morn.  L3   CATERPIE    L3   LEDYBA      L5   PIDGEY      L7   BUTTERFREE  L7   LEDIAN      L4   PIKACHU     L4   PIKACHU     
Day    L3   CATERPIE    L3   PIDGEY      L5   PIDGEY      L7   BUTTERFREE  L7   PIDGEOTTO   L4   PIKACHU     L4   PIKACHU     
Night  L3   HOOTHOOT    L3   SPINARAK    L5   HOOTHOOT    L7   NOCTOWL     L7   ARIADOS     L4   NOCTOWL     L4   NOCTOWL     
Route 3 [0E 01 19 19 19]
Morn.  L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L10  RATICATE    L10  ARBOK       L10  SANDSHREW   L10  SANDSHREW   
Day    L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L10  RATICATE    L10  ARBOK       L10  SANDSHREW   L10  SANDSHREW   
Night  L5   RATTATA     L10  RATTATA     L10  RATICATE    L6   ZUBAT       L5   RATTATA     L6   CLEFAIRY    L6   CLEFAIRY    
Route 4 [07 0C 19 19 19]
Morn.  L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L10  RATICATE    L10  ARBOK       L10  SANDSHREW   L10  SANDSHREW   
Day    L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L10  RATICATE    L10  ARBOK       L10  SANDSHREW   L10  SANDSHREW   
Night  L5   RATTATA     L10  RATTATA     L10  RATICATE    L6   ZUBAT       L5   RATTATA     L6   CLEFAIRY    L6   CLEFAIRY    
Route 5 [19 01 19 19 19]
Morn.  L13  PIDGEY      L13  SNUBBULL    L15  PIDGEOTTO   L12  ABRA        L14  JIGGLYPUFF  L14  ABRA        L14  ABRA        
Day    L13  PIDGEY      L13  SNUBBULL    L15  PIDGEOTTO   L12  ABRA        L14  JIGGLYPUFF  L14  ABRA        L14  ABRA        
Night  L13  HOOTHOOT    L13  MEOWTH      L15  NOCTOWL     L12  ABRA        L14  JIGGLYPUFF  L14  ABRA        L14  ABRA        
Route 6 [0C 01 19 19 19]
Morn.  L13  RATTATA     L13  SNUBBULL    L14  MAGNEMITE   L15  RATICATE    L12  JIGGLYPUFF  L15  GRANBULL    L15  GRANBULL    
Day    L13  RATTATA     L13  SNUBBULL    L14  MAGNEMITE   L15  RATICATE    L12  JIGGLYPUFF  L15  GRANBULL    L15  GRANBULL    
Night  L13  MEOWTH      L13  DROWZEE     L14  MAGNEMITE   L15  PSYDUCK     L12  JIGGLYPUFF  L15  RATICATE    L15  RATICATE    
Route 7 [15 01 19 19 19]
Morn.  L17  RATTATA     L17  SPEAROW     L18  SNUBBULL    L18  RATICATE    L18  JIGGLYPUFF  L16  ABRA        L16  ABRA        
Day    L17  RATTATA     L17  SPEAROW     L18  SNUBBULL    L18  RATICATE    L18  JIGGLYPUFF  L16  ABRA        L16  ABRA        
Night  L17  MEOWTH      L17  MURKROW     L18  HOUNDOUR    L18  PERSIAN     L18  JIGGLYPUFF  L16  ABRA        L16  ABRA        
Route 8 [12 01 19 19 19]
Morn.  L17  SNUBBULL    L19  PIDGEOTTO   L16  ABRA        L17  GROWLITHE   L16  JIGGLYPUFF  L18  KADABRA     L18  KADABRA     
Day    L17  SNUBBULL    L19  PIDGEOTTO   L16  ABRA        L17  GROWLITHE   L16  JIGGLYPUFF  L18  KADABRA     L18  KADABRA     
Night  L17  MEOWTH      L20  NOCTOWL     L16  ABRA        L17  HAUNTER     L16  JIGGLYPUFF  L18  KADABRA     L18  KADABRA     
Route 9 [07 0D 19 19 19]
Morn.  L15  RATTATA     L15  SPEAROW     L15  RATICATE    L15  FEAROW      L15  FEAROW      L18  MAROWAK     L18  MAROWAK     
Day    L15  RATTATA     L15  SPEAROW     L15  RATICATE    L15  FEAROW      L15  FEAROW      L18  MAROWAK     L18  MAROWAK     
Night  L15  RATTATA     L15  VENONAT     L15  RATICATE    L15  VENOMOTH    L15  ZUBAT       L18  RATICATE    L18  RATICATE    
Route 10 [07 0E 19 19 19]
Morn.  L15  SPEAROW     L17  VOLTORB     L15  RATICATE    L15  FEAROW      L15  MAROWAK     L16  ELECTABUZZ  L16  ELECTABUZZ  
Day    L15  SPEAROW     L17  VOLTORB     L15  RATICATE    L15  FEAROW      L15  MAROWAK     L18  ELECTABUZZ  L18  ELECTABUZZ  
Night  L15  VENONAT     L17  VOLTORB     L15  RATICATE    L15  VENOMOTH    L15  ZUBAT       L16  ELECTABUZZ  L16  ELECTABUZZ  
Route 11 [0C 02 19 19 19]
Morn.  L14  HOPPIP      L13  RATICATE    L15  MAGNEMITE   L16  PIDGEOTTO   L16  RATTATA     L16  HOPPIP      L16  HOPPIP      
Day    L14  HOPPIP      L13  RATICATE    L15  MAGNEMITE   L16  PIDGEOTTO   L16  RATTATA     L16  HOPPIP      L16  HOPPIP      
Night  L14  DROWZEE     L13  MEOWTH      L15  MAGNEMITE   L16  NOCTOWL     L16  RATICATE    L16  HYPNO       L16  HYPNO       
Route 13 [11 01 19 19 19]
Morn.  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L25  HOPPIP      L27  HOPPIP      L27  HOPPIP      L25  CHANSEY     
Day    L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L25  HOPPIP      L27  HOPPIP      L27  HOPPIP      L25  CHANSEY     
Night  L23  VENONAT     L23  QUAGSIRE    L25  NOCTOWL     L25  VENOMOTH    L25  QUAGSIRE    L25  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Route 14 [11 02 19 19 19]
Morn.  L26  NIDORINO    L26  NIDORINA    L28  PIDGEOTTO   L28  HOPPIP      L30  SKIPLOOM    L30  SKIPLOOM    L28  CHANSEY     
Day    L26  NIDORINO    L26  NIDORINA    L28  PIDGEOTTO   L28  HOPPIP      L30  SKIPLOOM    L30  SKIPLOOM    L28  CHANSEY     
Night  L26  VENONAT     L26  QUAGSIRE    L28  NOCTOWL     L28  VENOMOTH    L28  QUAGSIRE    L28  QUAGSIRE    L28  CHANSEY     
Route 15 [11 03 19 19 19]
Morn.  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L25  HOPPIP      L27  HOPPIP      L27  HOPPIP      L25  CHANSEY     
Day    L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L25  HOPPIP      L27  HOPPIP      L27  HOPPIP      L25  CHANSEY     
Night  L23  VENONAT     L23  QUAGSIRE    L25  NOCTOWL     L25  VENOMOTH    L25  QUAGSIRE    L25  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Route 16 [15 02 19 19 19]
Morn.  L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L29  FEAROW      L30  MUK         L30  MUK         
Day    L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L29  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Night  L26  GRIMER      L27  GRIMER      L28  GRIMER      L29  MURKROW     L29  MURKROW     L30  MUK         L30  MUK         
Route 17 [15 03 19 19 19]
Morn.  L30  FEAROW      L29  GRIMER      L31  GRIMER      L32  FEAROW      L33  GRIMER      L33  MUK         L33  MUK         
Day    L30  FEAROW      L29  SLUGMA      L29  GRIMER      L32  FEAROW      L32  SLUGMA      L33  MUK         L33  MUK         
Night  L30  GRIMER      L29  GRIMER      L31  GRIMER      L32  GRIMER      L33  GRIMER      L33  MUK         L33  MUK         
Route 18 [11 04 19 19 19]
Morn.  L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L29  FEAROW      L30  MUK         L30  MUK         
Day    L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L29  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Night  L26  GRIMER      L27  GRIMER      L28  GRIMER      L29  GRIMER      L29  GRIMER      L30  MUK         L30  MUK         
Route 21 [06 07 0F 0F 0F]
Morn.  L30  TANGELA     L25  RATTATA     L35  TANGELA     L20  RATICATE    L30  MR.MIME     L28  MR.MIME     L28  MR.MIME     
Day    L30  TANGELA     L25  RATTATA     L35  TANGELA     L20  RATICATE    L28  MR.MIME     L30  MR.MIME     L30  MR.MIME     
Night  L30  TANGELA     L25  RATTATA     L35  TANGELA     L20  RATICATE    L30  TANGELA     L28  TANGELA     L28  TANGELA     
Route 22 [17 02 19 19 19]
Morn.  L3   RATTATA     L3   SPEAROW     L5   SPEAROW     L4   DODUO       L6   PONYTA      L7   FEAROW      L7   FEAROW      
Day    L3   RATTATA     L3   SPEAROW     L5   SPEAROW     L4   DODUO       L6   PONYTA      L7   FEAROW      L7   FEAROW      
Night  L3   RATTATA     L3   POLIWAG     L5   RATTATA     L4   POLIWAG     L6   RATTATA     L7   RATTATA     L7   RATTATA     
Route 24 [07 0F 19 19 19]
Morn.  L8   CATERPIE    L10  CATERPIE    L12  METAPOD     L12  ABRA        L10  BELLSPROUT  L14  BUTTERFREE  L14  BUTTERFREE  
Day    L8   CATERPIE    L12  SUNKERN     L10  CATERPIE    L12  ABRA        L10  BELLSPROUT  L14  BUTTERFREE  L14  BUTTERFREE  
Night  L10  VENONAT     L10  ODDISH      L12  ODDISH      L12  ABRA        L10  BELLSPROUT  L14  GLOOM       L14  GLOOM       
Route 25 [07 10 19 19 19]
Morn.  L10  CATERPIE    L10  PIDGEY      L12  PIDGEOTTO   L12  METAPOD     L10  BELLSPROUT  L14  BUTTERFREE  L14  BUTTERFREE  
Day    L10  CATERPIE    L10  PIDGEY      L12  PIDGEOTTO   L12  METAPOD     L10  BELLSPROUT  L14  BUTTERFREE  L14  BUTTERFREE  
Night  L10  ODDISH      L10  HOOTHOOT    L10  VENONAT     L12  NOCTOWL     L10  BELLSPROUT  L14  NOCTOWL     L14  NOCTOWL     
Route 26 [18 01 19 19 19]
Morn.  L28  DODUO       L28  SANDSLASH   L32  PONYTA      L30  RATICATE    L30  DODUO       L30  ARBOK       L30  ARBOK       
Day    L28  DODUO       L28  SANDSLASH   L32  PONYTA      L30  RATICATE    L30  DODUO       L30  ARBOK       L30  ARBOK       
Night  L28  NOCTOWL     L28  RATICATE    L32  NOCTOWL     L30  RATICATE    L30  QUAGSIRE    L30  QUAGSIRE    L30  QUAGSIRE    
Route 27 [18 02 19 19 19]
Morn.  L28  DODUO       L28  ARBOK       L30  RATICATE    L30  DODUO       L32  PONYTA      L30  DODRIO      L30  DODRIO      
Day    L28  DODUO       L28  ARBOK       L30  RATICATE    L30  DODUO       L32  PONYTA      L30  DODRIO      L30  DODRIO      
Night  L28  QUAGSIRE    L28  NOCTOWL     L30  RATICATE    L30  QUAGSIRE    L32  NOCTOWL     L32  NOCTOWL     L32  NOCTOWL     
Route 28 [13 01 19 19 19]
Morn.  L39  TANGELA     L40  PONYTA      L40  RAPIDASH    L42  ARBOK       L41  DODUO       L43  DODRIO      L43  DODRIO      
Day    L39  TANGELA     L40  PONYTA      L40  RAPIDASH    L42  ARBOK       L41  DODUO       L43  DODRIO      L43  DODRIO      
Night  L39  TANGELA     L40  POLIWHIRL   L40  GOLBAT      L40  POLIWHIRL   L42  GOLBAT      L42  GOLBAT      L42  GOLBAT      

Please donate money and help me raise over $3100 for my education.


Discussion