Please donate money and help me raise over $3100 for my education.

Pokemon Crystal - Johto Locations

The following table shows the % chances of catching the following Pokémon in the morning, afternoon and night. The probability is such: First column: 30%, 2nd - 30%, 3rd - 20%, 4th - 10%, 5th - 5%, 6th - 4%,and 7th - 1%. The numbers next to the Pokémon are the levels at which they are found. The first row of each "section" also lists the Pokémon that can be found in the morning, the second row lists those found during the daytime, and the 3rd row lists those that can be found at night.

Sprout Tower 2F [03 02 05 05 05]
Morn.  L3   RATTATA     L4   RATTATA     L5   RATTATA     L3   RATTATA     L6   RATTATA     L5   RATTATA     L5   RATTATA     
Day    L3   RATTATA     L4   RATTATA     L5   RATTATA     L3   RATTATA     L6   RATTATA     L5   RATTATA     L5   RATTATA     
Night  L3   GASTLY      L4   GASTLY      L5   GASTLY      L3   RATTATA     L6   GASTLY      L5   RATTATA     L5   RATTATA     
Sprout Tower 3F [03 03 05 05 05]
Morn.  L3   RATTATA     L4   RATTATA     L5   RATTATA     L3   RATTATA     L6   RATTATA     L5   RATTATA     L5   RATTATA     
Day    L3   RATTATA     L4   RATTATA     L5   RATTATA     L3   RATTATA     L6   RATTATA     L5   RATTATA     L5   RATTATA     
Night  L3   GASTLY      L4   GASTLY      L5   GASTLY      L3   RATTATA     L6   GASTLY      L5   RATTATA     L5   RATTATA     
Tin Tower 1F [03 05 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Tin Tower 2F [03 06 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Tin Tower 3F [03 07 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Tin Tower 4F [03 08 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Tin Tower 5F [03 09 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Tin Tower 6F [03 0A 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Tin Tower 7F [03 0B 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Tin Tower 8F [03 0C 05 05 05]
Morn.  L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Day    L20  RATTATA     L21  RATTATA     L22  RATTATA     L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Night  L20  GASTLY      L21  GASTLY      L22  GASTLY      L22  RATTATA     L23  RATTATA     L24  RATTATA     L24  RATTATA     
Burned Tower 1F [03 0D 0A 0A 0A]
Morn.  L13  RATTATA     L14  KOFFING     L15  RATTATA     L14  ZUBAT       L15  RATTATA     L15  RATICATE    L15  RATICATE    
Day    L13  RATTATA     L14  KOFFING     L15  RATTATA     L14  ZUBAT       L15  RATTATA     L15  RATICATE    L15  RATICATE    
Night  L13  RATTATA     L14  KOFFING     L15  RATTATA     L14  ZUBAT       L15  RATTATA     L15  RATICATE    L15  RATICATE    
Burned Tower B1F [03 0E 0F 0F 0F]
Morn.  L14  RATTATA     L14  KOFFING     L16  KOFFING     L15  ZUBAT       L12  KOFFING     L16  KOFFING     L16  WEEZING     
Day    L14  RATTATA     L14  KOFFING     L16  KOFFING     L15  ZUBAT       L12  KOFFING     L16  KOFFING     L16  WEEZING     
Night  L14  RATTATA     L14  KOFFING     L16  KOFFING     L15  ZUBAT       L12  KOFFING     L16  KOFFING     L16  WEEZING     
National Park [03 0F 19 19 19]
Morn.  L12  NIDORANmA   L12  NIDORANfE   L14  LEDYBA      L13  PIDGEY      L10  CATERPIE    L10  WEEDLE      L10  WEEDLE      
Day    L12  NIDORANfE   L12  NIDORANmA   L14  SUNKERN     L13  PIDGEY      L10  CATERPIE    L10  WEEDLE      L10  WEEDLE      
Night  L12  PSYDUCK     L13  HOOTHOOT    L14  SPINARAK    L15  HOOTHOOT    L10  VENONAT     L12  VENONAT     L12  VENONAT     
Ruins of Alph (outside) [03 16 0A 0A 0A]
Morn.  L20  NATU        L22  NATU        L18  NATU        L24  NATU        L20  SMEARGLE    L22  SMEARGLE    L22  SMEARGLE    
Day    L20  NATU        L22  NATU        L18  NATU        L24  NATU        L20  SMEARGLE    L22  SMEARGLE    L22  SMEARGLE    
Night  L20  NATU        L22  NATU        L18  NATU        L24  NATU        L22  WOOPER      L22  QUAGSIRE    L22  QUAGSIRE    
Ruins of Alph (inside) [03 1B 0F 0F 0F]
Morn.  L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       
Day    L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       
Night  L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       L5   UNOWN       
Union Cave 1F [03 25 0F 0F 0F]
Morn.  L6   GEODUDE     L6   SANDSHREW   L5   ZUBAT       L4   RATTATA     L7   ZUBAT       L6   ONIX        L6   ONIX        
Day    L6   GEODUDE     L6   SANDSHREW   L5   ZUBAT       L4   RATTATA     L7   ZUBAT       L6   ONIX        L6   ONIX        
Night  L6   GEODUDE     L6   RATTATA     L5   WOOPER      L4   RATTATA     L7   ZUBAT       L6   ONIX        L6   ONIX        
Union Cave B1F [03 26 0F 0F 0F]
Morn.  L8   GEODUDE     L6   ZUBAT       L8   ZUBAT       L8   ONIX        L6   RATTATA     L8   RATTATA     L8   RATTATA     
Day    L8   GEODUDE     L6   ZUBAT       L8   ZUBAT       L8   ONIX        L6   RATTATA     L8   RATTATA     L8   RATTATA     
Night  L8   GEODUDE     L6   ZUBAT       L8   WOOPER      L8   ONIX        L6   RATTATA     L8   RATTATA     L8   RATTATA     
Union Cave B1F (beyond) [03 27 0A 0A 0A]
Morn.  L22  ZUBAT       L22  GOLBAT      L22  ZUBAT       L21  RATICATE    L20  GEODUDE     L23  ONIX        L23  ONIX        
Day    L22  ZUBAT       L22  GOLBAT      L22  ZUBAT       L21  RATICATE    L20  GEODUDE     L23  ONIX        L23  ONIX        
Night  L22  ZUBAT       L22  GOLBAT      L22  QUAGSIRE    L21  RATICATE    L20  GEODUDE     L23  ONIX        L23  ONIX        
Slowpoke Well 1F [03 28 05 05 05]
Morn.  L5   ZUBAT       L6   ZUBAT       L7   ZUBAT       L6   SLOWPOKE    L8   ZUBAT       L8   SLOWPOKE    L8   SLOWPOKE    
Day    L5   ZUBAT       L6   ZUBAT       L7   ZUBAT       L6   SLOWPOKE    L8   ZUBAT       L8   SLOWPOKE    L8   SLOWPOKE    
Night  L5   ZUBAT       L6   ZUBAT       L7   ZUBAT       L6   SLOWPOKE    L8   ZUBAT       L8   SLOWPOKE    L8   SLOWPOKE    
Slowpoke Well B1F [03 29 05 05 05]
Morn.  L21  ZUBAT       L23  ZUBAT       L19  ZUBAT       L21  SLOWPOKE    L23  GOLBAT      L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Day    L21  ZUBAT       L23  ZUBAT       L19  ZUBAT       L21  SLOWPOKE    L23  GOLBAT      L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Night  L21  ZUBAT       L23  ZUBAT       L19  ZUBAT       L21  SLOWPOKE    L23  GOLBAT      L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Ilex Forest [03 34 0A 0A 0A]
Morn.  L5   CATERPIE    L5   WEEDLE      L7   METAPOD     L7   KAKUNA      L7   PIDGEY      L6   PARAS       L6   PARAS       
Day    L5   CATERPIE    L5   WEEDLE      L7   METAPOD     L7   KAKUNA      L7   PIDGEY      L6   PARAS       L6   PARAS       
Night  L5   ODDISH      L5   VENONAT     L7   ODDISH      L7   PSYDUCK     L7   HOOTHOOT    L6   PARAS       L6   PARAS       
Mt. Mortar [03 39 0F 0F 0F]
Morn.  L14  RATTATA     L13  ZUBAT       L14  MACHOP      L13  GOLBAT      L14  GEODUDE     L16  RATICATE    L16  RATICATE    
Day    L14  RATTATA     L13  ZUBAT       L14  MACHOP      L13  GOLBAT      L14  GEODUDE     L16  RATICATE    L16  RATICATE    
Night  L14  RATTATA     L13  ZUBAT       L14  MARILL      L13  GOLBAT      L14  GEODUDE     L16  RATICATE    L16  RATICATE    
Mt. Mortar (outer) [03 3A 0F 0F 0F]
Morn.  L13  GEODUDE     L14  RATTATA     L15  MACHOP      L14  RATICATE    L15  ZUBAT       L15  GOLBAT      L15  GOLBAT      
Day    L13  GEODUDE     L14  RATTATA     L15  MACHOP      L14  RATICATE    L15  ZUBAT       L15  GOLBAT      L15  GOLBAT      
Night  L13  GEODUDE     L14  RATTATA     L15  RATICATE    L14  ZUBAT       L15  MARILL      L15  GOLBAT      L15  GOLBAT      
Mt. Mortar (inner) [03 3B 0F 0F 0F]
Morn.  L31  GRAVELER    L32  MACHOKE     L31  GEODUDE     L30  RATICATE    L28  MACHOP      L30  GOLBAT      L30  GOLBAT      
Day    L31  GRAVELER    L32  MACHOKE     L31  GEODUDE     L30  RATICATE    L28  MACHOP      L30  GOLBAT      L30  GOLBAT      
Night  L31  GRAVELER    L31  GEODUDE     L30  RATICATE    L30  GOLBAT      L28  MARILL      L32  GOLBAT      L32  GOLBAT      
Mt. Mortar B1F [03 3C 0F 0F 0F]
Morn.  L15  ZUBAT       L17  ZUBAT       L17  GOLBAT      L16  MACHOP      L16  GEODUDE     L18  RATICATE    L18  RATICATE    
Day    L15  ZUBAT       L17  ZUBAT       L17  GOLBAT      L16  MACHOP      L16  GEODUDE     L18  RATICATE    L18  RATICATE    
Night  L15  ZUBAT       L17  ZUBAT       L17  GOLBAT      L16  MARILL      L16  GEODUDE     L18  RATICATE    L18  RATICATE    
Ice Path 1F [03 3D 05 05 05]
Morn.  L21  SWINUB      L22  ZUBAT       L22  GOLBAT      L23  SWINUB      L24  GOLBAT      L22  GOLBAT      L22  GOLBAT      
Day    L21  SWINUB      L22  ZUBAT       L22  GOLBAT      L23  SWINUB      L24  GOLBAT      L22  GOLBAT      L22  GOLBAT      
Night  L21  DELIBIRD    L22  ZUBAT       L22  GOLBAT      L23  DELIBIRD    L24  GOLBAT      L22  GOLBAT      L22  GOLBAT      
Ice Path B1F [03 3E 05 05 05]
Morn.  L22  SWINUB      L23  ZUBAT       L23  GOLBAT      L24  SWINUB      L25  GOLBAT      L23  GOLBAT      L22  JYNX        
Day    L22  SWINUB      L23  ZUBAT       L23  GOLBAT      L24  SWINUB      L25  GOLBAT      L23  GOLBAT      L22  JYNX        
Night  L22  DELIBIRD    L23  ZUBAT       L23  GOLBAT      L24  DELIBIRD    L25  GOLBAT      L23  GOLBAT      L22  SNEASEL     
Ice Path B2F (area 1) [03 3F 05 05 05]
Morn.  L23  SWINUB      L24  ZUBAT       L24  GOLBAT      L25  SWINUB      L26  GOLBAT      L22  JYNX        L24  JYNX        
Day    L23  SWINUB      L24  ZUBAT       L24  GOLBAT      L25  SWINUB      L26  GOLBAT      L22  JYNX        L24  JYNX        
Night  L23  DELIBIRD    L24  ZUBAT       L24  GOLBAT      L25  DELIBIRD    L26  GOLBAT      L22  SNEASEL     L24  SNEASEL     
Ice Path B2F (area 2) [03 40 05 05 05]
Morn.  L23  SWINUB      L24  ZUBAT       L24  GOLBAT      L25  SWINUB      L26  GOLBAT      L22  JYNX        L24  JYNX        
Day    L23  SWINUB      L24  ZUBAT       L24  GOLBAT      L25  SWINUB      L26  GOLBAT      L22  JYNX        L24  JYNX        
Night  L23  DELIBIRD    L24  ZUBAT       L24  GOLBAT      L25  DELIBIRD    L26  GOLBAT      L22  SNEASEL     L24  SNEASEL     
Ice Path B3F [03 41 05 05 05]
Morn.  L24  SWINUB      L25  ZUBAT       L25  GOLBAT      L26  SWINUB      L22  JYNX        L24  JYNX        L26  JYNX        
Day    L24  SWINUB      L25  ZUBAT       L25  GOLBAT      L26  SWINUB      L22  JYNX        L24  JYNX        L26  JYNX        
Night  L24  DELIBIRD    L25  ZUBAT       L25  GOLBAT      L26  DELIBIRD    L22  SNEASEL     L24  SNEASEL     L26  SNEASEL     
Whirl Islands Upper Left [03 42 0F 0F 0F]
Morn.  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Day    L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Night  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  KRABBY      L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  GOLBAT      L24  GOLBAT      
Whirl Islands Upper Right [03 43 0F 0F 0F]
Morn.  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Day    L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Night  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  KRABBY      L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  GOLBAT      L24  GOLBAT      
Whirl Islands Lower Left [03 44 0F 0F 0F]
Morn.  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Day    L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Night  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  KRABBY      L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  GOLBAT      L24  GOLBAT      
Whirl Islands BF1 Center Cave [03 45 0F 0F 0F]
Morn.  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Day    L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Night  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  KRABBY      L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  GOLBAT      L24  GOLBAT      
Whirl Islands Lower Right [03 46 0F 0F 0F]
Morn.  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Day    L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  SEEL        L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  SEEL        L24  SEEL        
Night  L22  KRABBY      L23  ZUBAT       L22  KRABBY      L24  KRABBY      L25  GOLBAT      L24  GOLBAT      L24  GOLBAT      
Whirl Islands BF1 [03 47 0F 0F 0F]
Morn.  L23  KRABBY      L24  ZUBAT       L23  SEEL        L25  KRABBY      L26  GOLBAT      L25  SEEL        L25  SEEL        
Day    L23  KRABBY      L24  ZUBAT       L23  SEEL        L25  KRABBY      L26  GOLBAT      L25  SEEL        L25  SEEL        
Night  L23  KRABBY      L24  ZUBAT       L23  KRABBY      L25  KRABBY      L26  GOLBAT      L25  GOLBAT      L25  GOLBAT      
Whirl Islands BF2 [03 48 0F 0F 0F]
Morn.  L24  KRABBY      L25  ZUBAT       L24  SEEL        L26  KRABBY      L27  GOLBAT      L26  SEEL        L26  SEEL        
Day    L24  KRABBY      L25  ZUBAT       L24  SEEL        L26  KRABBY      L27  GOLBAT      L26  SEEL        L26  SEEL        
Night  L24  KRABBY      L25  ZUBAT       L24  KRABBY      L26  KRABBY      L27  GOLBAT      L26  GOLBAT      L26  GOLBAT      
Whirl Islands BF2 Interior [03 49 0F 0F 0F]
Morn.  L25  KRABBY      L26  ZUBAT       L25  SEEL        L27  KRABBY      L28  GOLBAT      L27  SEEL        L27  SEEL        
Day    L25  KRABBY      L26  ZUBAT       L25  SEEL        L27  KRABBY      L28  GOLBAT      L27  SEEL        L27  SEEL        
Night  L25  KRABBY      L26  ZUBAT       L25  KRABBY      L27  KRABBY      L28  GOLBAT      L27  GOLBAT      L27  GOLBAT      
Mt. Silver F1 (front) [03 4A 0F 0F 0F]
Morn.  L43  GRAVELER    L44  URSARING    L42  ONIX        L45  MAGMAR      L45  GOLBAT      L20  LARVITAR    L15  LARVITAR    
Day    L43  GRAVELER    L44  URSARING    L42  ONIX        L45  MAGMAR      L45  GOLBAT      L20  LARVITAR    L15  LARVITAR    
Night  L43  GRAVELER    L44  GOLBAT      L42  ONIX        L42  GOLBAT      L45  GOLDUCK     L46  GOLBAT      L46  GOLBAT      
Mt. Silver F1 (interior) [03 4B 0F 0F 0F]
Morn.  L48  GOLBAT      L48  MACHOKE     L47  URSARING    L46  PARASECT    L48  PARASECT    L15  LARVITAR    L20  LARVITAR    
Day    L48  GOLBAT      L48  MACHOKE     L47  URSARING    L46  PARASECT    L48  PARASECT    L15  LARVITAR    L20  LARVITAR    
Night  L48  GOLBAT      L48  GOLDUCK     L46  GOLBAT      L46  PARASECT    L48  PARASECT    L45  MISDREAVUS  L45  MISDREAVUS  
Mt. Silver F1 (where Red is) [03 4C 0F 0F 0F]
Morn.  L51  GOLBAT      L48  ONIX        L48  GRAVELER    L50  URSARING    L20  LARVITAR    L15  LARVITAR    L20  PUPITAR     
Day    L51  GOLBAT      L48  ONIX        L48  GRAVELER    L50  URSARING    L20  LARVITAR    L15  LARVITAR    L20  PUPITAR     
Night  L51  GOLBAT      L48  ONIX        L48  GRAVELER    L49  GOLBAT      L45  GOLDUCK     L53  GOLBAT      L53  GOLBAT      
Mt. Silver F1 (outside) [03 4D 0F 0F 0F]
Morn.  L48  GOLBAT      L46  GOLBAT      L50  GOLBAT      L46  PARASECT    L48  PARASECT    L50  PARASECT    L52  PARASECT    
Day    L48  GOLBAT      L46  GOLBAT      L50  GOLBAT      L46  PARASECT    L48  PARASECT    L50  PARASECT    L52  PARASECT    
Night  L45  MISDREAVUS  L48  GOLBAT      L50  GOLBAT      L46  PARASECT    L48  PARASECT    L50  PARASECT    L52  PARASECT    
Dark Cave (front) [03 4E 0A 0A 0A]
Morn.  L3   GEODUDE     L2   ZUBAT       L2   GEODUDE     L4   GEODUDE     L2   TEDDIURSA   L4   ZUBAT       L4   DUNSPARCE   
Day    L3   GEODUDE     L2   ZUBAT       L2   GEODUDE     L4   GEODUDE     L2   ZUBAT       L4   ZUBAT       L4   DUNSPARCE   
Night  L3   GEODUDE     L2   ZUBAT       L2   GEODUDE     L4   GEODUDE     L2   ZUBAT       L4   ZUBAT       L4   DUNSPARCE   
Dark Cave (interior) [03 4F 0A 0A 0A]
Morn.  L23  GEODUDE     L23  ZUBAT       L25  GRAVELER    L25  URSARING    L20  TEDDIURSA   L23  GOLBAT      L23  GOLBAT      
Day    L23  GEODUDE     L23  ZUBAT       L25  GRAVELER    L25  URSARING    L30  URSARING    L23  GOLBAT      L23  GOLBAT      
Night  L23  GEODUDE     L23  ZUBAT       L25  GRAVELER    L20  WOBBUFFET   L25  WOBBUFFET   L23  GOLBAT      L23  GOLBAT      
Route 29 [18 03 19 19 19]
Morn.  L2   PIDGEY      L2   SENTRET     L3   PIDGEY      L3   SENTRET     L2   RATTATA     L3   HOPPIP      L3   HOPPIP      
Day    L2   PIDGEY      L2   SENTRET     L3   PIDGEY      L3   SENTRET     L2   RATTATA     L3   HOPPIP      L3   HOPPIP      
Night  L2   HOOTHOOT    L2   RATTATA     L3   HOOTHOOT    L3   RATTATA     L2   RATTATA     L3   HOOTHOOT    L3   HOOTHOOT    
Route 30 [1A 01 19 19 19]
Morn.  L3   LEDYBA      L3   CATERPIE    L4   CATERPIE    L4   PIDGEY      L3   WEEDLE      L4   HOPPIP      L4   HOPPIP      
Day    L3   PIDGEY      L3   CATERPIE    L4   CATERPIE    L4   PIDGEY      L3   WEEDLE      L4   HOPPIP      L4   HOPPIP      
Night  L3   SPINARAK    L3   HOOTHOOT    L4   POLIWAG     L4   HOOTHOOT    L3   ZUBAT       L4   HOOTHOOT    L4   HOOTHOOT    
Route 31 [1A 02 19 19 19]
Morn.  L4   LEDYBA      L4   CATERPIE    L5   BELLSPROUT  L5   PIDGEY      L4   WEEDLE      L5   HOPPIP      L5   HOPPIP      
Day    L4   PIDGEY      L4   CATERPIE    L5   BELLSPROUT  L5   PIDGEY      L4   WEEDLE      L5   HOPPIP      L5   HOPPIP      
Night  L4   SPINARAK    L4   POLIWAG     L5   BELLSPROUT  L5   HOOTHOOT    L4   ZUBAT       L5   GASTLY      L5   GASTLY      
Route 32 [0A 01 19 19 19]
Morn.  L4   EKANS       L5   RATTATA     L7   BELLSPROUT  L6   HOPPIP      L7   PIDGEY      L7   HOPPIP      L7   HOPPIP      
Day    L4   EKANS       L5   RATTATA     L7   BELLSPROUT  L6   HOPPIP      L7   PIDGEY      L7   HOPPIP      L7   HOPPIP      
Night  L4   WOOPER      L5   RATTATA     L7   BELLSPROUT  L6   ZUBAT       L7   HOOTHOOT    L7   GASTLY      L7   GASTLY      
Route 33 [08 06 19 19 19]
Morn.  L6   RATTATA     L6   SPEAROW     L6   GEODUDE     L6   HOPPIP      L7   EKANS       L7   HOPPIP      L7   HOPPIP      
Day    L6   RATTATA     L6   SPEAROW     L6   GEODUDE     L6   HOPPIP      L7   EKANS       L7   HOPPIP      L7   HOPPIP      
Night  L6   RATTATA     L6   ZUBAT       L6   GEODUDE     L6   ZUBAT       L7   RATTATA     L7   RATTATA     L7   RATTATA     
Route 34 [0B 01 19 19 19]
Morn.  L10  SNUBBULL    L11  RATTATA     L12  PIDGEY      L10  ABRA        L12  JIGGLYPUFF  L10  DITTO       L10  DITTO       
Day    L10  SNUBBULL    L11  RATTATA     L12  PIDGEY      L10  ABRA        L12  JIGGLYPUFF  L10  DITTO       L10  DITTO       
Night  L12  DROWZEE     L11  RATTATA     L12  HOOTHOOT    L10  ABRA        L12  JIGGLYPUFF  L10  DITTO       L10  DITTO       
Route 35 [0A 02 19 19 19]
Morn.  L12  SNUBBULL    L14  PIDGEY      L13  GROWLITHE   L10  ABRA        L12  JIGGLYPUFF  L10  DITTO       L12  YANMA       
Day    L12  SNUBBULL    L14  PIDGEY      L13  GROWLITHE   L10  ABRA        L12  JIGGLYPUFF  L10  DITTO       L12  YANMA       
Night  L12  DROWZEE     L14  HOOTHOOT    L13  PSYDUCK     L10  ABRA        L12  JIGGLYPUFF  L10  DITTO       L12  YANMA       
Route 36 [0A 03 19 19 19]
Morn.  L4   LEDYBA      L4   PIDGEY      L5   BELLSPROUT  L5   GROWLITHE   L5   PIDGEY      L6   PIDGEY      L6   PIDGEY      
Day    L4   PIDGEY      L4   PIDGEY      L5   BELLSPROUT  L5   GROWLITHE   L5   PIDGEY      L6   PIDGEY      L6   PIDGEY      
Night  L4   SPINARAK    L4   HOOTHOOT    L5   BELLSPROUT  L5   HOOTHOOT    L5   HOOTHOOT    L5   GASTLY      L5   GASTLY      
Route 37 [0A 04 19 19 19]
Morn.  L13  LEDYBA      L14  GROWLITHE   L15  PIDGEY      L16  GROWLITHE   L15  PIDGEOTTO   L15  LEDIAN      L15  LEDIAN      
Day    L13  PIDGEY      L14  GROWLITHE   L15  PIDGEY      L16  GROWLITHE   L15  PIDGEOTTO   L15  PIDGEY      L15  PIDGEY      
Night  L13  SPINARAK    L14  STANTLER    L15  HOOTHOOT    L16  STANTLER    L15  NOCTOWL     L15  ARIADOS     L15  ARIADOS     
Route 38 [01 0C 19 19 19]
Morn.  L16  RATTATA     L16  RATICATE    L16  MAGNEMITE   L16  PIDGEOTTO   L13  TAUROS      L13  MILTANK     L13  MILTANK     
Day    L16  RATTATA     L16  RATICATE    L16  MAGNEMITE   L16  PIDGEOTTO   L13  TAUROS      L13  MILTANK     L13  MILTANK     
Night  L16  MEOWTH      L16  RATICATE    L16  MAGNEMITE   L16  NOCTOWL     L16  MEOWTH      L16  MEOWTH      L16  MEOWTH      
Route 39 [01 0D 05 05 05]
Morn.  L16  RATTATA     L16  RATICATE    L16  MAGNEMITE   L16  PIDGEOTTO   L15  MILTANK     L15  TAUROS      L15  TAUROS      
Day    L16  RATTATA     L16  RATICATE    L16  MAGNEMITE   L16  PIDGEOTTO   L15  MILTANK     L15  TAUROS      L15  TAUROS      
Night  L16  MEOWTH      L16  RATICATE    L16  MAGNEMITE   L16  NOCTOWL     L18  MEOWTH      L18  MEOWTH      L18  MEOWTH      
Route 42 [02 05 19 19 19]
Morn.  L13  EKANS       L14  SPEAROW     L15  RATTATA     L16  RATICATE    L15  ARBOK       L16  FEAROW      L16  FEAROW      
Day    L13  EKANS       L14  SPEAROW     L15  RATTATA     L16  RATICATE    L15  ARBOK       L16  FEAROW      L16  FEAROW      
Night  L13  RATTATA     L14  ZUBAT       L15  RATICATE    L16  GOLBAT      L15  MARILL      L16  GOLBAT      L16  GOLBAT      
Route 43 [09 05 19 19 19]
Morn.  L15  SENTRET     L16  PIDGEOTTO   L16  FARFETCH'D  L15  FURRET      L17  RATICATE    L17  FURRET      L17  FURRET      
Day    L15  SENTRET     L16  PIDGEOTTO   L16  FARFETCH'D  L15  FURRET      L17  RATICATE    L17  FURRET      L17  FURRET      
