Pokédex - POISON-type Pokemon
| Name | Number | Type |
|---|---|---|
| BULBASAUR | 1 | GRASS / POISON |
| IVYSAUR | 2 | GRASS / POISON |
| VENUSAUR | 3 | GRASS / POISON |
| WEEDLE | 13 | BUG / POISON |
| KAKUNA | 14 | BUG / POISON |
| BEEDRILL | 15 | BUG / POISON |
| EKANS | 23 | POISON |
| ARBOK | 24 | POISON |
| NIDORANfE | 29 | POISON |
| NIDORINA | 30 | POISON |
| NIDOQUEEN | 31 | POISON / GROUND |
| NIDORANmA | 32 | POISON |
| NIDORINO | 33 | POISON |
| NIDOKING | 34 | POISON / GROUND |
| ZUBAT | 41 | POISON / FLYING |
| GOLBAT | 42 | POISON / FLYING |
| ODDISH | 43 | GRASS / POISON |
| GLOOM | 44 | GRASS / POISON |
| VILEPLUME | 45 | GRASS / POISON |
| VENONAT | 48 | BUG / POISON |
| VENOMOTH | 49 | BUG / POISON |
| BELLSPROUT | 69 | GRASS / POISON |
| WEEPINBELL | 70 | GRASS / POISON |
| VICTREEBEL | 71 | GRASS / POISON |
| TENTACOOL | 72 | WATER / POISON |
| TENTACRUEL | 73 | WATER / POISON |
| GRIMER | 88 | POISON |
| MUK | 89 | POISON |
| GASTLY | 92 | GHOST / POISON |
| HAUNTER | 93 | GHOST / POISON |
| GENGAR | 94 | GHOST / POISON |
| KOFFING | 109 | POISON |
| WEEZING | 110 | POISON |
| SPINARAK | 167 | BUG / POISON |
| ARIADOS | 168 | BUG / POISON |
| CROBAT | 169 | POISON / FLYING |
| QWILFISH | 211 | WATER / POISON |
| DUSTOX | 269 | BUG / POISON |
| ROSELIA | 315 | GRASS / POISON |
| GULPIN | 316 | POISON |
| SWALOT | 317 | POISON |
| SEVIPER | 336 | POISON |
