Basic Information
| National Number | N.º 252 |
| Altura | 0.5 m (1'8") |
| Peso | 5.0 kg (11.0 lb) |
| Tipo | PLANTA |
| Footprint | ![]() |
| Color | Verde |
| Body Form | ![]() |
| Starting Catch Rate | 45 |
| Base Experience | 65 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
| Gender Rate | 12.5% female, 87.5% male |
| Happiness | 70 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points Given | Velocidad: 1 |
| Habilidades | Espesura |
Race Values (Base Stats)
View detailed stat info for Treecko
| PS | 40 |
| Ataque | 45 |
| Defensa | 35 |
| Velocidad | 70 |
| Ataque Especial | 65 |
| Defensa Especial | 55 |
Pokédex Entries
Inglés
Treecko - Wood Gecko Pokémon
Small hooks on the bottom of its feet catch on walls and ceilings. That is how it can hang from above.
Francés
Arcko - Pokémon Bois Gecko
Ses plantes de pieds sont couvertes d’épines lui permettant de marcher au mur et au plafond.
Alemán
Geckarbor - Waldgecko
Seine Fußsohlen sind mit kleinen Stacheln bedeckt, so dass es an Wänden und Decken Halt findet.
Español
Treecko - Pokémon Geco Bosque
Las plantas de sus pies tienen púas diminutas que le permiten andar por paredes y techos.
Italiano
Treecko - Pokémon Legnogeco
Le piante dei suoi piedi sono piene di uncini che gli permettono di camminare su muri e soffitti.
Japonés
キモリ (KIMORI) - もりトカゲポケモン (MoriTOKAGEPOKEMON)
あしのうらにはちいさなトゲが たくさんついているのでカベや てんじょうをあるくことができる。 (AshinouranihachiisanaTOGEga takusantsuiteirunodeKABEya tenjouwoarukukotogadekiru. )
Evolución (¿Cuándo evoluciona Treecko?)
Área (Dónde encontrar o atrapar a Treecko)
No existe en esta edición.
Moves Learned
HeartGold
| Nivel | Nombre | Tipo | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 1 | Malicioso | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 6 | Absorber | PLANTA | Especial | 20 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | be |
| 11 | At. Rápido | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
| 16 | Persecución | SINIESTRO | Physical | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
| 21 | Chirrido | NORMAL | Status | 0 | 85 | 40 | 0 | Single exc. user | bce |
| 26 | Megaagotar | PLANTA | Especial | 40 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | be |
| 31 | Agilidad | PSÍQUICO | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | Usuario | d |
| 36 | Portazo | NORMAL | Physical | 80 | 75 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 41 | Detección | LUCHA | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Usuario | |
| 46 | Gigadrenado | PLANTA | Especial | 60 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
| 51 | Energibola | PLANTA | Especial | 80 | 100 | 10 | 10 | Single exc. user | be |
MT y MO aprendibles
HeartGold
| Item | Nombre | Tipo | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Puño Certero | LUCHA | Physical | 150 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | ab |
| MT06 | Tóxico | VENENO | Status | 0 | 85 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
| MT09 | Recurrente | PLANTA | Physical | 10 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | bef |
| MT10 | Poder Oculto | NORMAL | Especial | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
| MT11 | Día Soleado | FUEGO | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Both sides | |
| MT17 | Protección | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Usuario | |
| MT19 | Gigadrenado | PLANTA | Especial | 60 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
| MT20 | Velo Sagrado | NORMAL | Status | 0 | 0 | 25 | 0 | User's side | d |
| MT21 | Frustración | NORMAL | Physical | 1 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| MT22 | Rayo Solar | PLANTA | Especial | 120 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bef |
| MT23 | Cola Férrea | ACERO | Physical | 100 | 75 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
| MT27 | Retroceso | NORMAL | Physical | 1 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| MT28 | Excavar | TIERRA | Physical | 80 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
| MT31 | Demolición | LUCHA | Physical | 75 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
| MT32 | Doble Equipo | NORMAL | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Usuario | d |
| MT39 | Tumba Rocas | ROCA | Physical | 50 | 80 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
| MT40 | Golpe Aéreo | VOLADOR | Physical | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| MT42 | Imagen | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
| MT43 | Daño Secreto | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 20 | 30 | Single exc. user | be |
| MT44 | Descanso | PSÍQUICO | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Usuario | d |
| MT45 | Atracción | NORMAL | Status | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| MT53 | Energibola | PLANTA | Especial | 80 | 100 | 10 | 10 | Single exc. user | be |
| MT56 | Lanzamiento | SINIESTRO | Physical | 1 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
| MT58 | Aguante | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Usuario | |
| MT60 | Puño Drenaje | LUCHA | Physical | 60 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
| MT70 | Destello | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
| MT75 | Danza Espada | NORMAL | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | Usuario | d |
| MT78 | Seducción | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| MT80 | Avalancha | ROCA | Physical | 75 | 90 | 10 | 30 | All opposing Pokémon | be |
| MT82 | Sonámbulo | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | No particular target | |
| MT83 | Don Natural | NORMAL | Physical | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | be |
| MT86 | Hierba Lazo | PLANTA | Especial | 1 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| MT87 | Contoneo | NORMAL | Status | 0 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| MT90 | Sustituto | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Usuario | d |
| MO01 | Corte | NORMAL | Physical | 50 | 95 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
| MO04 | Fuerza | NORMAL | Physical | 80 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
| MO06 | Golpe Roca | LUCHA | Physical | 40 | 100 | 15 | 50 | Single exc. user | abe |
Moves Taught by People
| Nombre | Tipo | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bofetón Lodo | TIERRA | Especial | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
| Cortefuria | BICHO | Physical | 10 | 95 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| Puño Trueno | ELÉCTRICO | Physical | 75 | 100 | 15 | 10 | Single exc. user | abe |
| Ronquido | NORMAL | Especial | 40 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | bef |
| Esfuerzo | NORMAL | Physical | 1 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
| Síntesis | PLANTA | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Usuario | d |
| Bomba Germen | PLANTA | Physical | 80 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
| Rapidez | NORMAL | Especial | 60 | 0 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
| Abatidoras | PLANTA | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
| Patada Baja | LUCHA | Physical | 1 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| Golpe Cabeza | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
Breeding
- Grupos de Huevo: Monstruo, Dragón
- Breeding Partners: Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Ekans, Arbok, Nidoran♀, Nidoran♂, Nidorino, Nidoking, Slowpoke, Slowbro, Cubone, Marowak, Lickitung, Rhyhorn, Rhydon, Kangaskhan, Horsea, Seadra, Magikarp, Gyarados, Lapras, Snorlax, Dratini, Dragonair, Dragonite, Chikorita, Bayleef, Meganium, Totodile, Croconaw, Feraligatr, Mareep, Flaaffy, Ampharos, Slowking, Kingdra, Larvitar, Pupitar, Tyranitar, Treecko, Grovyle, Sceptile, Mudkip, Marshtomp, Swampert, Whismur, Loudred, Exploud, Aron, Lairon, Aggron, Swablu, Altaria, Seviper, Feebas, Milotic, Tropius, Bagon, Shelgon, Salamence, Turtwig, Grotle, Torterra, Cranidos, Rampardos, Shieldon, Bastiodon, Gible, Gabite, Garchomp, Snover, Abomasnow, Lickilicky, Rhyperior
Movimientos de Huevo
| Nombre | Tipo | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triturar | SINIESTRO | Physical | 80 | 100 | 15 | 20 | Single exc. user | abe |
| Chapoteolodo | TIERRA | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
| Esfuerzo | NORMAL | Physical | 1 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
| Drenadoras | PLANTA | Status | 0 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
| Dragoaliento | DRAGÓN | Especial | 60 | 100 | 20 | 30 | Single exc. user | bef |
| Garra Brutal | NORMAL | Physical | 75 | 95 | 10 | 50 | Single exc. user | abe |
| Abatidoras | PLANTA | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
| Doble Patada | LUCHA | Physical | 30 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
| Silbato | PLANTA | Status | 0 | 55 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| Síntesis | PLANTA | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Usuario | d |
| Hoja Mágica | PLANTA | Especial | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | bef |
| Lluevehojas | PLANTA | Especial | 140 | 90 | 5 | 100 | Single exc. user | bef |
| V. Cortante | NORMAL | Especial | 80 | 100 | 10 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
![[Picture of Treecko]](/pictures/dp/front/normal/252.png)
![[Footprint of Treecko]](/pictures/prints/print252.png)
![[Forma 2]](/dex/form2.png)