Pokédex - Clefable (Red Version)
Basic Information
| National Number | #036 |
| Pokédex | #036 |
| Height | 1.3 m (4'3") |
| Weight | 40.0 kg (88.2 lb) |
| Type | NORMAL |
| Starting Catch Rate | 25 |
| Base Experience | 129 |
| Growth Rate | Fast (max: 800,000 Exp. Points) |
Race Values (Base Stats)
View detailed stat info for Clefable
| HP | 95 |
| Attack | 70 |
| Defense | 73 |
| Speed | 60 |
| Special | 85 |
Pokédex Entries
English
Clefable - Fairy Pokémon
A timid fairy POKéMON that is rarely seen. It will run and hide the moment it senses people.
French
Mélodelfe - Pokémon Fée
Une sorte de petite fée très rare. Il se cache en apercevant un être humain.
German
Pixi - Fee
Ein feenhaftes und scheues POKéMON, das sofort die Flucht ergreift, wenn es Menschen wittert.
Spanish
Clefable - Pokémon Hada
Un encantador y tímido POKéMON muy raro de ver. Corre y se oculta en cuanto siente que viene gente.
Italian
Clefable - Pokémon Fata
Timido POKéMON fata molto raro a vedersi. Scappa e si nasconde non appena avverte la presenza umana.
Japanese
ピクシー (PIKUSHII) - ようせいポケモン (YouseiPOKEMON)
みみが よくて 1キロ はなれた ところで おとした はリのおとを みごとに ききわけられる。 (Mimiga yokute 1KIRO hanareta tokorode otoshita haRInootowo migotoni kikiwakerareru. )
Evolutions (When Clefable Evolves)
- Evolves from Clefairy if Moon Stone is used on it.
Locations (Where to Find or Catch Clefable)
Obtained by evolving Clefairy, which can be found below:
Level Chance Method MT.MOON 8 1% Land MT.MOON 9 4% Land MT.MOON 10-12 6% Land Special method: Game Corner prize (Level 8, 500 coins)
Moves Learned
Red Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sing | NORMAL | 0 | 140 | 15 |
| 1 | DoubleSlap | NORMAL | 15 | 216 | 10 |
| 1 | Minimize | NORMAL | 0 | 255 | 20 |
| 1 | Metronome | NORMAL | 0 | 255 | 10 |
TMs and HMs Learned
Red Version
| Item | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Mega Punch | NORMAL | 80 | 216 | 20 |
| TM05 | Mega Kick | NORMAL | 120 | 191 | 5 |
| TM06 | Toxic | POISON | 0 | 216 | 10 |
| TM08 | Body Slam | NORMAL | 85 | 255 | 15 |
| TM09 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 |
| TM10 | Double-Edge | NORMAL | 100 | 255 | 15 |
| TM11 | BubbleBeam | WATER | 65 | 255 | 20 |
| TM12 | Water Gun | WATER | 40 | 255 | 25 |
| TM13 | Ice Beam | ICE | 95 | 255 | 10 |
| TM14 | Blizzard | ICE | 120 | 229 | 5 |
| TM15 | Hyper Beam | NORMAL | 150 | 229 | 5 |
| TM17 | Submission | FIGHTING | 80 | 204 | 25 |
| TM18 | Counter | FIGHTING | 1 | 255 | 20 |
| TM19 | Seismic Toss | FIGHTING | 1 | 255 | 20 |
| TM20 | Rage | NORMAL | 20 | 255 | 20 |
| TM22 | SolarBeam | GRASS | 120 | 255 | 10 |
| TM24 | Thunderbolt | ELECTRIC | 95 | 255 | 15 |
| TM25 | Thunder | ELECTRIC | 120 | 178 | 10 |
| TM29 | Psychic | PSYCHIC | 90 | 255 | 10 |
| TM30 | Teleport | PSYCHIC | 0 | 255 | 20 |
| TM31 | Mimic | NORMAL | 0 | 255 | 10 |
| TM32 | Double Team | NORMAL | 0 | 255 | 15 |
| TM33 | Reflect | PSYCHIC | 0 | 255 | 20 |
| TM34 | Bide | NORMAL | 0 | 255 | 10 |
| TM35 | Metronome | NORMAL | 0 | 255 | 10 |
| TM38 | Fire Blast | FIRE | 120 | 216 | 5 |
| TM40 | Skull Bash | NORMAL | 100 | 255 | 15 |
| TM44 | Rest | PSYCHIC | 0 | 255 | 10 |
| TM45 | Thunder Wave | ELECTRIC | 0 | 255 | 20 |
| TM46 | Psywave | PSYCHIC | 1 | 204 | 15 |
| TM49 | Tri Attack | NORMAL | 80 | 255 | 10 |
| TM50 | Substitute | NORMAL | 0 | 255 | 10 |
| HM04 | Strength | NORMAL | 80 | 255 | 15 |
| HM05 | Flash | NORMAL | 0 | 178 | 20 |
![[Picture of Clefable]](/pictures/redblue/front/36.png)