Basic Information
| National Number: | #129 |
| Sinnoh | #023 |
| Johto | #076 |
| Hoenn | #052 |
| New Pokédex | #076 |
| Height | 0.9 m (2'11") |
| Weight | 10.0 kg (22.0 lb) |
| Footprint | ![]() |
| Body Form | ![]() |
| Type | WATER |
| Habitat | Water's-edge |
| Color | Red |
| Starting Catch Rate | 255 |
| Base Experience | 40 |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Happiness | 70 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Steps to Hatch Egg | 1280 |
| Base Stat Points Given | Speed: 1 |
| Abilities | Swift Swim |
| Hidden (Dream World) Abilities | Rattled |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values (Base Stats)
| HP | 20 |
| Attack | 10 |
| Defense | 55 |
| Speed | 80 |
| Special Attack | 15 |
| Special Defense | 20 |
Pokédex Entries
English
Magikarp - Fish Pokémon
- Black: A Magikarp living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though.
- White: A Magikarp living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though.
- HeartGold: An underpowered, pathetic Pokémon. It may jump high on rare occasions, but usually not more than seven feet.
- SoulSilver: For no reason, it jumps and splashes about, making it easy for predators like PIDGEOTTO to catch it mid-jump.
- Platinum: A MAGIKARP living for many years can leap a mountain using Splash. The move remains useless, though.
- Diamond: It is said to be the world’s weakest Pokémon. No one knows why it has managed to survive.
- Pearl: It is unable to swim against even slow-moving currents. It always splashes about for some reason.
Evolutions (When Magikarp Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Magikarp)
Diamond Version
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| Canalave City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Canalave City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Eterna City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Eterna City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Pastoria City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Pastoria City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Sunyshore City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Sunyshore City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Pokémon League (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Pokémon League (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Valley Windworks (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Valley Windworks (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Fuego Ironworks (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Fuego Ironworks (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| Ravaged Path (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Ravaged Path (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Oreburgh Gate (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Oreburgh Gate (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Sendoff Spring (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Sendoff Spring (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Iron Island (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Iron Island (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Verity (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Verity (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Valor (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Valor (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Acuity (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Acuity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 203 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 203 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 204 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 204 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 205 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 205 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 205 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 205 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 208 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 208 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 209 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 209 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 210 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 210 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 212 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 212 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 213 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 213 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 214 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 214 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 218 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 218 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 219 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 219 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 221 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 221 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 222 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 222 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 224 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 224 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 225 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 225 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 227 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 227 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 228 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 228 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 229 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 229 (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| Twinleaf Town (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Twinleaf Town (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Celestic Town (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Celestic Town (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Resort Area (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Resort Area (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 220 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 220 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 223 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 223 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 226 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 226 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 230 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 230 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
Pearl Version
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| Canalave City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Canalave City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Eterna City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Eterna City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Pastoria City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Pastoria City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Sunyshore City (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Sunyshore City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Pokémon League (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Pokémon League (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Valley Windworks (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Valley Windworks (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Fuego Ironworks (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Fuego Ironworks (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| Ravaged Path (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Ravaged Path (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Oreburgh Gate (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Oreburgh Gate (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Sendoff Spring (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Sendoff Spring (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Iron Island (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Iron Island (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Verity (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Verity (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Valor (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Valor (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Acuity (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Lake Acuity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 203 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 203 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 204 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 204 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 205 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 205 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 205 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 205 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 208 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 208 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 209 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 209 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 210 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 210 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 212 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 212 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 213 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 213 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 214 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 214 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 218 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 218 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 219 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 219 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 221 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 221 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 222 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 222 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 224 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 224 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 225 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 225 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 227 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 227 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 228 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 228 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 229 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 229 (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| Twinleaf Town (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Twinleaf Town (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Celestic Town (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Celestic Town (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Resort Area (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Resort Area (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 220 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 220 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 223 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 223 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 226 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 226 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 230 (Old Rod) | 3-10 | 100% | Fishing |
| Route 230 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
Platinum Version
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| Canalave City (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Canalave City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Eterna City (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Eterna City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Pastoria City (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Pastoria City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Sunyshore City (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Sunyshore City (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Pokémon League (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Pokémon League (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Valley Windworks (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Valley Windworks (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Fuego Ironworks (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Fuego Ironworks (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Mt. Coronet (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Mt. Coronet (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Great Marsh (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Great Marsh (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-25 | 100% | Fishing |
| Ravaged Path (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Ravaged Path (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Oreburgh Gate (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Oreburgh Gate (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Sendoff Spring (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Sendoff Spring (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Iron Island (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Iron Island (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Verity (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Verity (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Valor (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Lake Valor (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Lake Acuity (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Lake Acuity (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 203 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 203 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 204 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 204 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 205 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 205 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 205 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 205 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 208 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 208 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 209 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 209 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 210 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 210 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 212 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 212 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 213 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 213 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 214 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 214 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 218 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 218 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 219 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 219 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 221 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 221 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 222 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 222 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 224 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 224 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 225 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 225 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 227 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 227 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 228 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 228 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 229 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 229 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Twinleaf Town (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Twinleaf Town (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Celestic Town (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Celestic Town (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Resort Area (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Resort Area (Good Rod) | 10-35 | 100% | Fishing |
| Resort Area (Super Rod) | 1-100 | 100% | Fishing |
| Route 220 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 220 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 223 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 223 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 226 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 226 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
| Route 230 (Old Rod) | 3-15 | 100% | Fishing |
| Route 230 (Good Rod) | 10-25 | 55% | Fishing |
HeartGold Version
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| NEW BARK TOWN (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| CHERRYGROVE CITY (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| CHERRYGROVE CITY (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| CHERRYGROVE CITY (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 30 (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ROUTE 30 (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ROUTE 30 (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 30 (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| ROUTE 31 (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ROUTE 31 (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ROUTE 31 (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 31 (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| VIOLET CITY (Mass Outbreak) | 10-20 | 120% | Fishing |
| VIOLET CITY (Old Rod) | 10 | 34% | Fishing |
| VIOLET CITY (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| ROUTE 32 (Mass Outbreak) | 10-20 | 120% | Fishing |
| ROUTE 32 (Old Rod) | 10 | 34% | Fishing |
| ROUTE 32 (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| RUINS OF ALPH (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| RUINS OF ALPH (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| RUINS OF ALPH (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| RUINS OF ALPH (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| UNION CAVE (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| UNION CAVE (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| UNION CAVE (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| ILEX FOREST (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ILEX FOREST (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ILEX FOREST (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ILEX FOREST (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| ROUTE 34 (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ROUTE 34 (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ROUTE 34 (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 35 (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ROUTE 35 (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ROUTE 35 (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 35 (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| ECRUTEAK CITY (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ECRUTEAK CITY (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ECRUTEAK CITY (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ECRUTEAK CITY (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| OLIVINE CITY (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 40 (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ROUTE 40 (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ROUTE 40 (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 41 (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ROUTE 41 (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ROUTE 41 (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| CIANWOOD CITY (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| CIANWOOD CITY (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| CIANWOOD CITY (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 42 (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| ROUTE 42 (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
| ROUTE 42 (No Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 42 (Super Rod) | 40 | 7% | Fishing |
| MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 94% | Fishing |
| MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 60% | Fishing |
